1. Thuật ngữ cơ bản
Thuật ngữ | Giải thích đơn giản |
---|---|
Trái phiếu | Giấy xác nhận khoản nợ – người mua trái phiếu là người cho vay. |
Mệnh giá | Giá trị danh nghĩa của mỗi trái phiếu (ví dụ: 1 triệu VNĐ). |
Trái chủ | Người sở hữu trái phiếu – tức người cho vay. |
Tổ chức phát hành | Bên vay tiền: doanh nghiệp hoặc chính phủ. |
Lãi suất trái phiếu | Tỷ lệ % lợi tức trả cho trái chủ mỗi kỳ. |
Kỳ hạn | Thời gian đến khi trái phiếu đáo hạn và được hoàn vốn. |
Đáo hạn | Ngày hoàn trả gốc cho trái chủ. |
Lợi tức | Tổng số tiền lãi mà trái chủ nhận được theo định kỳ. |
Phát hành sơ cấp | Giai đoạn ban đầu, tổ chức phát hành bán trái phiếu ra thị trường. |
Thị trường thứ cấp | Nơi trái phiếu được mua bán lại sau khi đã phát hành. |
2. Thuật ngữ phân tích và đầu tư
Thuật ngữ | Giải thích đơn giản |
---|---|
Giá trái phiếu | Giá giao dịch hiện tại trên thị trường (có thể cao hơn/thấp hơn mệnh giá). |
Lợi suất (Yield) | Tỷ lệ sinh lời thực tế so với giá mua trái phiếu. |
Yield to Maturity (YTM) | Lợi suất thực tế nếu giữ trái phiếu đến đáo hạn. |
Coupon | Khoản tiền lãi định kỳ mà trái phiếu chi trả. |
Trái phiếu chiết khấu | Trái phiếu bán dưới mệnh giá, không trả coupon định kỳ. |
Thanh khoản | Khả năng dễ dàng mua bán lại trái phiếu trên thị trường. |
Tín nhiệm (Credit Rating) | Đánh giá mức độ tin cậy & khả năng trả nợ của tổ chức phát hành. |
Rủi ro tín dụng | Nguy cơ tổ chức phát hành không trả được lãi/gốc. |
Rủi ro lãi suất | Khi lãi suất thị trường tăng, giá trái phiếu có thể giảm. |
3. Các loại trái phiếu đặc biệt & điều khoản
Thuật ngữ | Giải thích đơn giản |
---|---|
Trái phiếu chuyển đổi | Có thể đổi thành cổ phiếu công ty sau một thời gian. |
Trái phiếu có thể mua lại (Callable) | Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn. |
Trái phiếu không có tài sản đảm bảo (Unsecured) | Không có tài sản thế chấp – dựa vào uy tín tổ chức phát hành. |
Trái phiếu có bảo đảm (Secured) | Có tài sản đảm bảo cụ thể đi kèm. |
Cấu trúc lãi suất cố định / thả nổi | Lãi suất có thể giữ nguyên hoặc thay đổi theo thị trường. |
Thời gian còn lại đến đáo hạn (Duration) | Khoảng thời gian trung bình để nhà đầu tư hoàn vốn gốc & lãi. |
Rủi ro tái đầu tư | Rủi ro khi lãi suất giảm khiến lợi tức tái đầu tư thấp hơn kỳ vọng. |