1. Bảng so sánh
Tiêu chí | Trái phiếu | Cổ phần (Cổ phiếu) |
---|---|---|
Bản chất | Hợp đồng vay nợ | Góp vốn sở hữu công ty |
Người mua là… | Chủ nợ của công ty | Cổ đông (chủ sở hữu một phần công ty) |
Lợi nhuận | Nhận lãi suất cố định, định kỳ | Nhận cổ tức (nếu có), phụ thuộc lợi nhuận |
Rủi ro | Thường ít rủi ro hơn, được ưu tiên thanh toán khi công ty phá sản | Rủi ro cao hơn, có thể mất trắng nếu công ty lỗ/nợ |
Quyền biểu quyết | Không có | Có quyền tham gia biểu quyết, bầu HĐQT |
Tài sản đảm bảo | Có thể có (trái phiếu có tài sản đảm bảo) hoặc không | Không có đảm bảo cụ thể |
Thời hạn | Có thời hạn cụ thể (và đáo hạn hoàn tiền) | Không có thời hạn (góp vốn dài hạn) |
Giao dịch | Có thể mua bán lại (OTC hoặc sàn) | Giao dịch tự do trên sàn chứng khoán |
Ưu tiên khi phá sản | Được thanh toán trước cổ đông | Thanh toán sau trái chủ (có thể không nhận gì) |
2. Ví dụ minh họa
Công ty ABC cần 100 tỷ đồng để mở rộng nhà máy: Nếu phát hành cổ phần: họ bán một phần quyền sở hữu, ví dụ 10% cổ phần – người mua trở thành cổ đông; Nếu phát hành trái phiếu: họ vay tiền từ nhà đầu tư, cam kết trả lại sau 3 năm, lãi suất 9%/năm.
3. Tóm lại
-
Trái phiếu: Vay tiền có trả lãi, không mất quyền sở hữu
-
Cổ phần: Bán quyền sở hữu, chia lợi nhuận (nếu có)